フジフュチャーズ Venusミニ金取引口座開設
金・原油のインターネット取引顧客数業界No1
初心者が始めやすいのがミニ金取引。損切りの場合、往復売買手数料は無料に。スピード感と臨場感溢れる特別仕様の取引環境でサポートしています。
業界No.1の顧客数・売買高を獲得しているVenus(ヴィーナス)
金ミニ・白金ミニは往復手数料が100円!
金・白金などの貴金属、原油・ガソリン・灯油などの取引も!
商品先物取引の魅力に迫る、徹底解説ガイドブック無料進呈!
リアルタイム情報や各種分析ツール、高度な発注機能を駆使!
各銘柄の基本情報や「証拠金」「値幅制限」などの先物取引に関する最新情報を一括提供。
あなたも、フジフューチャーズCFDの金・原油のインターネット取引口座開設で、金ミニ取引ができます。
| 取引銘柄 | 取引単位 | レバレッジ | 初回入金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 17銘柄 | 金ミニ100g | - | 18.000円 | |
| 預入通貨 | デモトレード | 口座開設 | 売買手数料 | |
| 日本円 | ○ | 無料 | 往復100円 | |
▼フジフューチャーズの金ミニの詳細・口座開設はこちらから▼![]() |
||||
Venus 金ミニ取引ルール
| 商品名 | 金ミニ取引 |
| 契約(取引)形態 | 商品先物取引は各取引所に上場されている銘柄を売買する取引 |
| 取引方法 | インターネット(PCおよび携帯電話) |
| 取引期間 | 最長1年前後 |
| 取引時間 | 東京工業品取引所(日中立会:午前9時~午後3時30分) |
| 取引銘柄 | 17銘柄 |
| 取引単位 | 金の場合1000g単位。金ミニ100g |
| 取引上限 | - |
| 初回入金額 | 金ミニ18000円 |
| 預入通貨 | 日本円 |
| 証拠金率 | 金(最低単位の1000g)を売買するために当初必要な資金は120,000円です |
| レバレッジ | なし |
| 取引手数料 | 金ミニ(往復手数料100円)、全銘柄(往復787円) |
| 口座管理手数料 | 無料 |
| 入出金手数料 | - |
| クイック入金 | なし |
| 出金手続き | 取引システム上から出金予約 |
| 資金管理 | - |
| カバー先 | - |
| ロスカット | 証拠金維持率が100%を下回った場合 |
| ワンクリック注文 | 環境設定より指定できます。 |
| 決済ポジション指定 | 可能(任意Lot決済、ポジション選択決済) |
| 両建 | 可能 |
| 注文の有効期限 | 無期限・期間指定・今日中(夏時間の場合:AM5:50まで) |
| レート表示 | 2way表示 |
会社概要
| 会社名 | フジフューチャーズ株式会社(FUJI FUTURES CO.,LTD.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-16-3 |
| 設立 | 昭和38年 |
| 資本金 | 10億1,000万円 |
| 登録番号 | 経済産業省平成17・04・05商第3号、農林水産省指令17総合第34号 |
| 加入協会 | 日本商品先物取引協会会員 日本商品先物振興協会会員ほか |
| フジフュチャーズVenusのミニ金取引の口座開設・取引詳細・公式サイトへ |
| ▼フジフュチャーズVenusの金CFD公式ページはこちらから▼ |


