定期預金金利:カテゴリー
定期預金 金利ランキングベスト3
店舗型銀行に比べて、金利が高いのもネット銀行のメリットのひとつです。定期預金の金利をまとめてみました。*預金金利は経済事情等によって、変動しますので各ネット銀行のホームページでご確認ください。
→預入れ金額10万円の場合
| 預入れ期間 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
| 1位 | 0.54% | 0.65% 泉州銀行 | 0.81% |
| 2位 | 0.505% ソニー銀行 | 0.62% | 0.80% |
| 3位 | 0.47% | 0.61% ソニー銀行 | 0.785% ソニー銀行 |
→預入れ金額100万円の場合
| 預入れ期間 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
| 1位 | 0.55% | 0.75% 泉州銀行 | 1.15% 関西アーバン銀行 |
| 2位 | 0.54% | 0.70% 京都銀行 関西アーバン銀行 | 1.10% オリックス信託銀行 泉州銀行 |
| 3位 | 0.52% ソニー銀行 | 0.67% | 0.86% |
→預入れ金額300万円の場合
| 預入れ期間 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
| 1位 | 0.60% | 0.80% | 1.20% |
| 2位 | 0.54% | 0.75% 京都銀行 関西アーバン銀行 | 1.15% 関西アーバン銀行 |
| 3位 | 0.535% ソニー銀行 | 0.68% | 1.10% 泉州銀行 |
夏のボーナスを増やすならスルガ銀行がオススメ!
